Statistics for lavueltaacaballo.com

Summary Period: April 2010 - URL
Generated 01-May-2010 04:51

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1231      27.65%     20258  33.45%  /
43         0.97%       317   0.52%  /stats/webalizer/
42         0.94%       467   0.77%  /paginasvuelta/Paginadeproyecto.htm
41         0.92%       500   0.83%  /paginasvuelta/paginacontactos.asp
41         0.92%      1563   2.58%  /stats/webalizer/usage_201004.html
40         0.90%       879   1.45%  /default.htm
40         0.90%       388   0.64%  /paginasvuelta/Paginasobremi.htm
37         0.83%       571   0.94%  /paginasvuelta/paginaresumen.htm
35         0.79%       265   0.44%  /paginasvuelta/paginaetapas.htm
35         0.79%       149   0.25%  /paginasvuelta/paginafotografiasdiapo.htm
35         0.79%       343   0.57%  /paginasvuelta/paginapatrocinadores.htm
32         0.72%       348   0.57%  /paginasvuelta/paginacolaboradores.asp
31         0.70%        23   0.04%  /paginasvuelta/youtubecaidamaricel.htm
29         0.65%      1922   3.17%  /stats/webalizer/usage_200905.html
28         0.63%        95   0.16%  /stats/webalizer/url_201004.html
25         0.56%        20   0.03%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_2.htm
19         0.43%        25   0.04%  /paginasvuelta/paginadiarivilanova1.htm
19         0.43%        17   0.03%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_1.htm
19         0.43%      1670   2.76%  /stats/webalizer/usage_200908.html
18         0.40%      1519   2.51%  /stats/webalizer/usage_201001.html
17         0.38%        29   0.05%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/detail.asp
17         0.38%      1558   2.57%  /stats/webalizer/usage_200909.html
17         0.38%      1420   2.34%  /stats/webalizer/usage_200910.html
17         0.38%      1306   2.16%  /stats/webalizer/usage_200912.html
16         0.36%      1431   2.36%  /stats/webalizer/usage_200907.html
16         0.36%      1327   2.19%  /stats/webalizer/usage_201002.html
15         0.34%      1396   2.31%  /stats/webalizer/usage_200906.html
15         0.34%      1285   2.12%  /stats/webalizer/usage_200911.html
14         0.31%        42   0.07%  /paginasvuelta/paginaretinosis.htm
14         0.31%      1327   2.19%  /stats/webalizer/usage_201003.html
12         0.27%       134   0.22%  /stats/webalizer/site_200907.html
11         0.25%        63   0.10%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/results_page.asp
11         0.25%       157   0.26%  /stats/webalizer/site_200908.html
11         0.25%        82   0.13%  /stats/webalizer/url_200909.html
10         0.22%        43   0.07%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/submission_form.asp
10         0.22%       181   0.30%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/submission_form.asp
10         0.22%       105   0.17%  /stats/webalizer/site_200911.html
10         0.22%       533   0.88%  /stats/webalizer/usage_200904.html
9          0.20%         4   0.01%  /default_files/filelist.xml
9          0.20%        92   0.15%  /stats/webalizer/site_200905.html
9          0.20%       161   0.27%  /stats/webalizer/site_200910.html
9          0.20%       125   0.21%  /stats/webalizer/site_201003.html
8          0.18%        14   0.02%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/delete.asp
8          0.18%        95   0.16%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/results_page.asp
8          0.18%       120   0.20%  /stats/webalizer/site_200811.html
8          0.18%        68   0.11%  /stats/webalizer/site_200903.html
8          0.18%       167   0.28%  /stats/webalizer/site_200906.html
8          0.18%       153   0.25%  /stats/webalizer/site_201002.html
8          0.18%        26   0.04%  /stats/webalizer/url_200812.html
8          0.18%        47   0.08%  /stats/webalizer/url_200907.html
8          0.18%        60   0.10%  /stats/webalizer/url_200910.html
8          0.18%        56   0.09%  /stats/webalizer/url_201002.html
8          0.18%       332   0.55%  /stats/webalizer/usage_200810.html
8          0.18%       512   0.85%  /stats/webalizer/usage_200902.html
7          0.16%         7   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/detail.asp
7          0.16%         9   0.01%  /paginasporvincular/paginamantenimientodatos.asp
7          0.16%         5   0.01%  /paginasvuelta/paginafotosejemplo.htm
7          0.16%        50   0.08%  /paginasvuelta/paginappublicidadgoogle.htm
7          0.16%         4   0.01%  /paginasvuelta/paginaresumen_files/filelist.xml
7          0.16%        60   0.10%  /stats/webalizer/site_200712.html
7          0.16%        47   0.08%  /stats/webalizer/site_200801.html
7          0.16%       156   0.26%  /stats/webalizer/site_200909.html
7          0.16%        80   0.13%  /stats/webalizer/site_200912.html
7          0.16%       114   0.19%  /stats/webalizer/site_201001.html
7          0.16%        38   0.06%  /stats/webalizer/url_200811.html
7          0.16%        52   0.09%  /stats/webalizer/url_200906.html
7          0.16%       324   0.53%  /stats/webalizer/usage_200711.html
7          0.16%       323   0.53%  /stats/webalizer/usage_200712.html
7          0.16%       287   0.47%  /stats/webalizer/usage_200812.html
7          0.16%       427   0.70%  /stats/webalizer/usage_200903.html
6          0.13%         5   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/edit.asp
6          0.13%      2851   4.71%  /paginasvuelta/paginadeinvitados.htm
6          0.13%       119   0.20%  /stats/webalizer/site_200812.html
6          0.13%        31   0.05%  /stats/webalizer/url_200710.html
6          0.13%        19   0.03%  /stats/webalizer/url_200711.html
6          0.13%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_200712.html
6          0.13%        44   0.07%  /stats/webalizer/url_200905.html
6          0.13%        45   0.07%  /stats/webalizer/url_200908.html
6          0.13%        50   0.08%  /stats/webalizer/url_200911.html
6          0.13%        48   0.08%  /stats/webalizer/url_200912.html
6          0.13%        49   0.08%  /stats/webalizer/url_201001.html
6          0.13%        50   0.08%  /stats/webalizer/url_201003.html
6          0.13%       320   0.53%  /stats/webalizer/usage_200710.html
6          0.13%        10   0.02%  /stats/webalizer/usage_200809.html
6          0.13%       335   0.55%  /stats/webalizer/usage_200901.html
5          0.11%         4   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/database_editor.asp
5          0.11%        82   0.14%  /paginasvuelta/paginavisorruta.htm
5          0.11%        38   0.06%  /stats/webalizer/site_200710.html
5          0.11%        96   0.16%  /stats/webalizer/site_200809.html
5          0.11%        82   0.14%  /stats/webalizer/site_200810.html
5          0.11%        70   0.12%  /stats/webalizer/site_200902.html
5          0.11%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
5          0.11%        21   0.03%  /stats/webalizer/url_200810.html
5          0.11%       119   0.20%  /stats/webalizer/usage_200802.html
5          0.11%       104   0.17%  /stats/webalizer/usage_200804.html
5          0.11%       326   0.54%  /stats/webalizer/usage_200811.html
4          0.09%         2   0.00%  /_vti_inf.html
4          0.09%        24   0.04%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/list.asp
4          0.09%        45   0.07%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/list.asp
4          0.09%         4   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/update.asp
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200711.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200802.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200803.html
4          0.09%         6   0.01%  /stats/webalizer/site_200804.html
4          0.09%        58   0.10%  /stats/webalizer/site_200904.html
4          0.09%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200804.html
4          0.09%        24   0.04%  /stats/webalizer/url_200903.html
4          0.09%         8   0.01%  /stats/webalizer/usage_200709.html
4          0.09%        14   0.02%  /stats/webalizer/usage_200801.html
3          0.07%        90   0.15%  /stats/webalizer/site_200901.html
3          0.07%        56   0.09%  /stats/webalizer/site_201004.html
3          0.07%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200802.html
3          0.07%        22   0.04%  /stats/webalizer/url_200904.html
3          0.07%       106   0.17%  /stats/webalizer/usage_200803.html
2          0.04%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
1          0.02%         1   0.00%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/database_editor.asp
1          0.02%        0   0.00%  /paginasvuelta/Paginasobremi_files/filelist.xml
1          0.02%        0   0.00%  /paginasvuelta/paginacolaboradores_files/filelist.xml
1          0.02%        0   0.00%  /paginasvuelta/paginacontactos_files/filelist.xml
1          0.02%         1   0.00%  /photogallery/photo23281/real_p.htm
1          0.02%         1   0.00%  /photogallery/photo23281/real_x.htm


Generated by Webalizer Version 2.01