Statistics for lavueltaacaballo.com

Summary Period: November 2009 - URL
Generated 01-Dec-2009 04:16

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

371       13.40%     12049  27.41%  /default.htm
44         1.59%      2844   6.47%  /stats/webalizer/usage_200905.html
34         1.23%      3006   6.84%  /stats/webalizer/usage_200911.html
24         0.87%       222   0.50%  /stats/webalizer/url_200911.html
21         0.76%       325   0.74%  /paginasvuelta/Paginadeproyecto.htm
20         0.72%       207   0.47%  /stats/webalizer/
19         0.69%       297   0.68%  /paginasvuelta/paginacolaboradores.asp
16         0.58%       287   0.65%  /paginasvuelta/paginaresumen.htm
15         0.54%       261   0.59%  /paginasvuelta/paginacontactos.asp
14         0.51%        71   0.16%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/detail.asp
14         0.51%       162   0.37%  /paginasvuelta/paginaetapas.htm
14         0.51%       172   0.39%  /paginasvuelta/paginapatrocinadores.htm
12         0.43%        27   0.06%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/detail.asp
12         0.43%       154   0.35%  /paginasvuelta/Paginasobremi.htm
10         0.36%       309   0.70%  /stats/webalizer/usage_200902.html
9          0.33%        62   0.14%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/results_page.asp
9          0.33%        47   0.11%  /paginasvuelta/paginafotografiasdiapo.htm
8          0.29%      5081  11.56%  /paginasvuelta/paginadeinvitados.htm
7          0.25%         9   0.02%  /paginasvuelta/paginaretinosis.htm
7          0.25%       206   0.47%  /stats/webalizer/usage_200710.html
6          0.22%        82   0.19%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/list.asp
6          0.22%       102   0.23%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/submission_form.asp
6          0.22%        18   0.04%  /paginasvuelta/paginappublicidadgoogle.htm
6          0.22%        39   0.09%  /paginasvuelta/paginavisorruta.htm
6          0.22%         4   0.01%  /paginasvuelta/youtubecaidamaricel.htm
6          0.22%        31   0.07%  /stats/webalizer/url_200810.html
6          0.22%       208   0.47%  /stats/webalizer/usage_200711.html
6          0.22%       643   1.46%  /stats/webalizer/usage_200910.html
5          0.18%      1362   3.10%  /_vti_bin/shtml.dll/paginasvuelta/paginadeinvitados.htm
5          0.18%        36   0.08%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/list.asp
5          0.18%         2   0.00%  /paginasvuelta/paginacontactos_files/filelist.xml
5          0.18%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200710.html
5          0.18%        26   0.06%  /stats/webalizer/url_200811.html
4          0.14%         1   0.00%  /default_files/filelist.xml
4          0.14%         6   0.01%  /paginasvuelta/paginadiarivilanova1.htm
4          0.14%         4   0.01%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_2.htm
4          0.14%        64   0.15%  /stats/webalizer/site_200710.html
4          0.14%        23   0.05%  /stats/webalizer/url_200904.html
4          0.14%        29   0.07%  /stats/webalizer/url_200909.html
4          0.14%       207   0.47%  /stats/webalizer/usage_200712.html
4          0.14%       104   0.24%  /stats/webalizer/usage_200804.html
4          0.14%       319   0.73%  /stats/webalizer/usage_200906.html
4          0.14%       327   0.74%  /stats/webalizer/usage_200907.html
4          0.14%       220   0.50%  /stats/webalizer/usage_200908.html
4          0.14%       438   1.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.11%         2   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/database_editor.asp
3          0.11%         4   0.01%  /paginasporvincular/paginamantenimientodatos.asp
3          0.11%         1   0.00%  /paginasvuelta/paginaetapas_files/filelist.xml
3          0.11%         3   0.01%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_1.htm
3          0.11%        18   0.04%  /stats/webalizer/site_200712.html
3          0.11%        39   0.09%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.11%        35   0.08%  /stats/webalizer/site_200905.html
3          0.11%        56   0.13%  /stats/webalizer/site_200906.html
3          0.11%        53   0.12%  /stats/webalizer/site_200907.html
3          0.11%        63   0.14%  /stats/webalizer/site_200908.html
3          0.11%        77   0.17%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.11%        39   0.09%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.11%        18   0.04%  /stats/webalizer/url_200905.html
3          0.11%        17   0.04%  /stats/webalizer/url_200908.html
3          0.11%        29   0.07%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.11%       326   0.74%  /stats/webalizer/usage_200811.html
3          0.11%       333   0.76%  /stats/webalizer/usage_200812.html
3          0.11%       334   0.76%  /stats/webalizer/usage_200901.html
3          0.11%       320   0.73%  /stats/webalizer/usage_200903.html
3          0.11%       208   0.47%  /stats/webalizer/usage_200904.html
3          0.11%         1   0.00%  /xTXfnIl1EoY
2          0.07%         5   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/delete.asp
2          0.07%        32   0.07%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/results_page.asp
2          0.07%         0   0.00%  /paginasvuelta/Paginadeproyecto_files/filelist.xml
2          0.07%        0   0.00%  /paginasvuelta/Paginasobremi_files/filelist.xml
2          0.07%        0   0.00%  /paginasvuelta/paginacolaboradores_files/filelist.xml
2          0.07%         2   0.01%  /paginasvuelta/paginafotosejemplo.htm
2          0.07%        22   0.05%  /stats/webalizer/site_200802.html
2          0.07%        21   0.05%  /stats/webalizer/site_200804.html
2          0.07%        32   0.07%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.07%        79   0.18%  /stats/webalizer/site_200812.html
2          0.07%        60   0.14%  /stats/webalizer/site_200901.html
2          0.07%        42   0.10%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.07%        41   0.09%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.07%        62   0.14%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.07%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200804.html
2          0.07%        15   0.03%  /stats/webalizer/url_200812.html
2          0.07%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200901.html
2          0.07%        16   0.04%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.07%        17   0.04%  /stats/webalizer/url_200906.html
2          0.07%        18   0.04%  /stats/webalizer/url_200907.html
2          0.07%       133   0.30%  /stats/webalizer/usage_200709.html
2          0.07%       221   0.50%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.04%        0   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
1          0.04%        0   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
1          0.04%         2   0.00%  /_vti_inf.html
1          0.04%         8   0.02%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/submission_form.asp
1          0.04%         1   0.00%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/database_editor.asp
1          0.04%         0   0.00%  /paginasvuelta/paginapatrocinadores_files/filelist.xml
1          0.04%         0   0.00%  /paginasvuelta/paginaresumen_files/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /photogallery/photo23281/real_p.htm
1          0.04%         4   0.01%  /photogallery/photo23281/real_x.htm
1          0.04%        24   0.05%  /stats/webalizer/site_200711.html
1          0.04%        23   0.05%  /stats/webalizer/site_200801.html
1          0.04%        30   0.07%  /stats/webalizer/site_200803.html
1          0.04%        81   0.18%  /stats/webalizer/site_200810.html
1          0.04%        40   0.09%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200711.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200712.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200802.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.04%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.04%       106   0.24%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.04%       106   0.24%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.04%       105   0.24%  /stats/webalizer/usage_200803.html
1          0.04%        71   0.16%  /stats/webalizer/usage_200809.html


Generated by Webalizer Version 2.01